Opis produktu
| Ilość towarów | 7000 PLU | |
|---|---|---|
| Kasjerzy | 4 | |
| Maksymalna nazwa PLU40 | 40 znaków | |
| Grupy towarowe | 8 | |
| Funkcja szybkiej sprzedaży | 32 pozycje | |
| Liczba klawiszy | 30 | |
| Stawki PTU | 9 | |
| Rabaty, narzuty | procentowe, kwotowe, do pozycji, do podsumy | |
| Obsługa szuflady | TAK | |
| Obsługa czytnika | TAK | |
| Obsługa wagi | TAK | |
| NIP nabywcy na paragonie | ||
| Obsługiwane waluty | PLN, EURO. | |
| NIP nabywcy na paragonie fiskalnym | tak | |
| Raporty | 15 czytających, 7 fiskalnych/zerujących, definiowalny zestaw | |
| Wyświetlacze | Operatora | 2 wiersze po 18 znaków, podświetlany zielony |
| Klienta | LCD, pół alfanumeryczny 14 znaków, podświetlany zielony | |
| Klawiatura | membranowa | |
| Mechanizm drukujący | Rodzaj | termiczny, łatwa wymiana papieru |
| Szybkość wydruku | 65 mm/s = 18 wiersze/s | |
| Szerokość i długość rolki | 57 mm, maksymalnie 30 m | |
| Złącza | RS232 RJ9, szuflada RJ9 | |
| Zasilanie | Zasilacz | 100-240V AC 50/60Hz 0,8A; 13,8V DC 2,5A |
| Akumulator | 7,4V/1,05Ah | |
| Instalacja samochodowa | — | |
| Wymiary (szer./gł./wys.) | 140 x 275 x 100 mm | |
| Masa | 1,45 kg | |
Kasa obecnie nie jest produkowana,
zapraszamy do zapoznania się z kasą fiskalną Farex Pro 300 Online.







