Opis produktu
KOOHII EC320 2D jest budżetowym ręcznym czytnikiem typu imager.
Czytnik KOOHII EC320 2D jest w stanie dekodować wszystkie powszechne kody jednowymiarowe i dwuwymiarowe (Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128/EAN128, Data Matrix, Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5, MicroPDF417, MSI Code, PDF417, QR code, Standard 2 of 5, UPC/EAN,GS1 Databar).
Dzięki specjalnym zabezpieczeniom, skaner jest odporny na uszkodzenia szkła skanującego. Może też wytrzymać upadek na betonowe podłoże z wysokości 1,8 metra, co w połączeniu z normą IP54 czyni go wyjątkowo przydatnym nie tylko w handlu i biurach, ale także w wymagających warunkach magazynowych.
Ułatwiającą pracę funkcją jest sygnalizacja dźwiękowa i świetlna odczytu kodu, a także możliwość odczytywania kodów z wyświetlaczy telefonów komórkowych.
| Model | EC320 2D |
|---|---|
| Rodzaj czytnika | Ręczny, imager 2D |
| Wymiary (szer./gł./wys.) | 70 x 167 x 101 mm |
| Waga | 174 g (z kablem USB) |
| Dostępne interfejsy | USB, RS232 (na zamówienie) |
| Sposób skanowania | matryca 648 x 488 pixeli |
| Odległość odczytu | od 4 do 25 cm (w zależności od gęstości kodu kreskowego) |
| Pole skanowania | 5 mills(Code39) 4-9 cm; 10 mills(Code 39) 4-21 cm; 15 mills(UPC/EAN) 4-25 cm |
| Odczyt kodów | Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128/EAN128, Data Matrix, Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5, MicroPDF417, MSI Code, PDF417, QR code, Standard 2 of 5, UPC/EAN,GS1 Databar |
| Temperatura pracy | -20°C do +50 °C |
| Względna wilgotność środowiska pracy | 5% – 95 % |
| Norma odporności | IP54 |
| Inne | Przycisk wyzwalający odczyt, automatyczny odczyt, odczyt kodów z ekranu telefonu |
| Zastosowanie | Handel, magazyn, apteki, biuro |







